今天下午,纸业朋友圈又开始疯传玖龙降价的消息,尽管该消息未得到玖龙官方的证实,但还是给冷寂的市场投下了一枚重磅炸弹。
自从2018年5月一波纸价大涨以来,包装纸市场似乎再也没有出现火爆的行情,相反,市场总是在风云变㓜、波谲云诡、跌跌不休的困境中挣扎喘息。
纸价调整,犹抱琵琶半遮面
根据业内私传的消息,此轮东莞玖龙的价格调整如下:海龙牌、玖龙牌牛卡下调200;地龙牌牛卡、再生牛卡、玖龙牌高瓦、海龙牌高瓦、地龙牌芯纸下调150;白牛卡、涂布纸下调100。
这次调整,也应验了玖龙纸业董事长张茵所言:“下半年纸价仍难言乐观,但是产品原料价格也会有相同幅度的下跌”。但包小编从多个信源证实,其实早在上周六,玖龙就已经对部分VIP客户实施了一定幅度的优惠报价,调价幅度与上述相吻合。至于是否针对所有客户,目前还未得到证实。
当然,这一次又是广东率先传出降价的消息,跟低价进口纸和内地的低价纸进入广东市场,或多或少有一定的干系。
过剩状态下的策略性降价
早在今年5月份那一波大幅降价之后,市场人士大呼纸价已经到了地板价。然而,谁也没想到,刚刚过去618年中购物狂欢并未给包装市场带来订单回暖,玖龙们的降价去库存策略收效不彰。
尽管大阪G20中美首脑会议峰回路转,但经过几轮的跌宕反复之后,眼瞅着大量外单向外转移的趋势并未得到遏制,市场信心也未能恢复。面对1600万吨的产能,面对巨大的库存压力,玖龙纸业对部分客户开启精准降价策略,堪称无奈之举。
当然,之所以今天下午传出东莞玖龙降价的消息,第十批外废批文再次井喷或许是触发剂。在经历了过去三轮的归零之后,第十批168万吨的外废倾泄而来,廉价外废也为玖龙们提供了足够多的弹药,促使大纸厂继续沿用低价策略,以便彻底浇灭中小纸厂的残喘心理。从长远来看,对玖龙是有利的,也为未来纸价大涨埋下了伏笔。
加工利用单位 | 批准港口 | 核定进口量(吨) |
玖龙纸业(东莞)有限公司 | 南沙港口岸 | 365470 |
玖龙纸业(太仓)有限公司 | 太仓港口岸 | 167210 |
广东理文造纸有限公司 | 南沙港口岸 | 156010 |
江苏理文造纸有限公司 | 太仓港口岸 | 100960 |
山鹰国际控股股份公司 | 太仓港口岸 | 100240 |
浙江山鹰纸业有限公司 | 嘉兴港口岸 | 97310 |
东莞建晖纸业有限公司 | 南沙港口岸 | 84970 |
玖龙纸业(天津)有限公司 | 天津港口岸新港港区 | 83550 |
平湖荣成环保科技有限公司 | 嘉兴港口岸 | 61210 |
玖龙纸业(重庆)有限公司 | 太仓港口岸 | 52100 |
东莞金洲纸业有限公司 | 南沙港口岸 | 46380 |
东莞理文造纸厂有限公司 | 南沙港口岸 | 43310 |
平湖荣成环保科技有限公司 | 上海港口岸外高桥港区 | 40000 |
宁波亚洲浆纸业有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 29470 |
浙江景兴纸业股份有限公司 | 嘉兴港口岸 | 27270 |
玖龙纸业(东莞)有限公司 | 深圳蛇口港口岸 | 20000 |
浙江景兴板纸有限公司 | 嘉兴港口岸 | 15280 |
宁波中华纸业有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 15260 |
无锡荣成环保科技有限公司 | 太仓港口岸 | 12540 |
江西理文造纸有限公司 | 太仓港口岸 | 11910 |
重庆理文造纸有限公司 | 太仓港口岸 | 11620 |
东莞市泰昌纸业有限公司 | 南沙港口岸 | 10280 |
东莞金洲纸业有限公司 | 虎门港口岸 | 9760 |
东莞市金田纸业有限公司 | 南沙港口岸 | 9680 |
浙江道勤纸业有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 8810 |
台州森林造纸有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 8690 |
玖龙纸业(沈阳)有限公司 | 大连港口岸大窑湾港区 | 8280 |
浙江三星纸业股份有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 7820 |
杭州东大纸业有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 7020 |
浙江东大纸业有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 6970 |
浙江金龙纸业有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 6370 |
无锡荣成环保科技有限公司 | 上海港口岸外高桥港区 | 6000 |
浙江金东纸业有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 5960 |
山西强伟纸业有限公司 | 天津港口岸新港港区 | 5820 |
杭州三星纸业有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 5350 |
浙江高阳纸业有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 5160 |
浙江涌金纸业有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 4920 |
杭州通达纸业有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 3910 |
浙江文丰纸业有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 3570 |
浙江上游纸业有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 3500 |
杭州远大纸业有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 3490 |
杭州蓝鸟纸业有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 2800 |
东莞顺裕纸业有限公司 | 南沙港口岸 | 2540 |
东莞市金田纸业有限公司 |
|
2000 |
浙江恒昇纸业有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 1730 |
浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 嘉兴港口岸 | 1150 |
浙江华鑫纸业有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 1070 |
平湖荣成环保科技有限公司 | 上海港口岸洋山港区 | 1000 |
兰溪市华圣纸业有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 690 |
宁波牡牛集团有限公司 | 宁波港口岸北仑港区 | 660 |
总计 |
|
1687070 |
本轮降价影响几何?
龙头老大的这一次降价传言,对市场的影响肯定是极大的。很多持币待购的企业会陷入观望,直至能够享受到这一价格优惠。
而168万吨外废的井喷,对于指望国家彻底清零外废进口的中小纸企来说,确实是一次重大打击。如此一来,大纸厂仍将会继续采取维持国废与外废高价差的手段,来窒息中小纸厂的发展空间。因此,国废打包商应该好好珍惜现在的大好时光,未来的好日子已经不多了,因为没人知道中小纸厂还能撑多久!
对于很多纸板厂来说,此轮降价称得上是及时雨,因为长期的市场低迷,已经让他们以一种卑微的低价策略在维系着流动性,降价只会让那些咬牙不降的纸板厂再次失去重心。
对于纸箱厂来说,总体来看仍然是有利的,因为原材料的持续的降价与客户施压降价总是存在一个时间差,纸箱厂利用这个时间差,还是能维持着不错的生存状态。但从另一面来看,纸箱厂也要时刻提防纸价报复性反弹的那一天。
玖龙这一降价消息如果得到落实,并且波及全国市场,将再次印证了形势比人强的市场逻辑。未来纸价何时触底反弹,只能走一步看一步了。